搜索您想找的
首页 / 附件 / 带磁铁的机械式支撑扳手
带磁铁的机械式支撑扳手

HYTORC一直是全球最好的工业螺栓连接设备的供应商,已有50多年的历史,我们的磁性支撑扳手也是如此。 这个简单方便的解决方案包含了你对HYTORC所有的期望,匹配卓越的技术、质量和支持。

联系我们
带磁铁的机械式支撑扳手
产品概述
技术参数
产品概述

尺寸范围

高强度钢制支撑扳手适用于重型工业螺栓应用。支撑扳手的尺寸范围广泛,带有12点切口,因此可以与特定的螺栓连接作业匹配。


磁力锁

该支撑扳手在设备侧面装有两个高强度磁铁。这些磁铁使扳手能够快速安装并 抵靠钢铁应用的一侧固定。


调节臂

支撑扳手配有可调节臂,可简化各种配置中的安装。该可调节臂上的吊环螺栓,以快速将扳手锁定在适当的位置或在螺栓连接操作后解锁。在吊环螺栓上增加一条挂绳,以防止跌落危险。


卓越技术

HYTORC磁性支撑扳手的设计覆盖了广泛的全球应用,而市场上许多其它支撑扳手的设计都太短。尽管支撑扳手不能胜任分又操作,但我们的磁性支撑扳手为您提供了良好的响应点,因为它们的长度、强度和耐用性足以应付最苛刻的操作。


技术参数
HYTORC 零件编号 名称 最大安全扭矩
型号 英制(ft-Ibs) 公制(Nm)
BWM-014 Backup Wrench7/8"HYTORC 159  215 
BWM-100 Backup Wrench1"HY TORC 339  460 
BWM-102 Backup Wrench 1-1/8"HYTORC 409  555 
BWM-104 Backup Wrench 1-1/4"HYTORC 561  760 
BWM-106 BackupWrench 1-3/8"HYTORC 616  835 
BWM-107 Backup Wrench1-7/16"HYTORC 616  835 
BWM-108 BackupWrench 1-1/2"HYTORC 697  945 
BWM-110 Backup Wrench 1-5/8"HYTORC 774  1050 
BWM-111 BackupWrench 1-11/16*HYTORC 774  1050 
BWM-112 Backup Wrench 1-3/4"HYTORC 1,176 1595 
BWM-113 Backup Wrench1-13/16*HYTORC 1,243 1685 
BWM-114 Backup Wrench 1-7/8*HYTORC 1,294 1755 
BWM-200 BackupWrench 2"HYTORC 1,379 1870 
BWM-201 BackupWrench 2-1/16"HYTORC 1,412 1915 
BWM-202 Backup Wrench 2-1/8"HYTORC 1,449 1965 
BWM-203 Backup Wrench 2-3/16"HYTORC 1,449 1965 
BWM-204 Backup Wrench 2-1/4*HYTORC 1,497 2030 
BWM-206 Backup Wrench 2-3/8"HYTORC 1,567 2125 
BWM-208 Backup Wrench 2-1/2"HYTORC 1,844 2500 
BWM-209 Backup Wrench 2-9/16"HYTORC 1,962 2660 
BWM-211 Backup Wrench 2-11/16"HYTORC 3,223 4370 
BWM-212 Backup Wrench 2-3/4"HYTORC 3,393 4600 
BWM-214 Backup Wrench 2-7/8"HYTORC 3,522 4775 
BWM-215 BackupWrench 2-15/16"HYTORC 3,607 4890 
BWM-300 Backup Wrench 3"HYTORC 3,607 4890 
BWM-302 Backup Wrench 3-1/8"HYTORC 3,950 5355 
BWM-304 Backup Wrench 3-1/4"HYTORC 5,026 6815 
BWM-306 Backup Wrench 3-3/8"HYTORC 5,458 7400 
BWM-308 Backup Wrench 3-1/2"HYTORC 5,532 7500 
BWM-312 Backup Wrench 3-3/4"HYTORC 5,790 7850 
BWM-313 Backup Wrench 3-13/16"HYTORC 5,790 7850 
BWM-314 Backup Wrench 3-7/8"HYTORC 10,267 13920 
BWM-402 Backup Wrench 4-1/8°HYTORC 10,916 14800 
BWM-404 BackupWrench 4-1/4"HYTORC 11,941 16190 
BWM-408 Backup Wrench 4-1/2"HYTORC 13,733 18370 
BWM-410 BackupWrench 4-5/8"HYTORC 13,733 18620 
  BWM-414 Backup Wrench 4-7/8"HYTORC 15,393 20870 
  BWM-500 Backup Wrench 5"HYTORC 18,247 24740 
  BWM-506 BackupWrench 5-3/8"HYTORC 20,917 28360 
  BWM-608 Backup Wrench 6-1/2"HYTORC 32,703 44340 
BWM-014 BackupWrench7/8"HYTORC 159  215 
BWM-100 Backup Wrench1"HY TORC 339  460 
BWM-102 BackupWrench 1-1/8"HYTORC 409  555 
BWM-104 BackupWrench 1-1/4"HYTORC 561  760 
BWM-106 BackupWrench 1-3/8"HYTORC 616  835 
BWM-107 BackupWrench1-7/16"HYTORC 616  835 
BWM-108 BackupWrench 1-1/2"HYTORC 697  945 
BWM-110 BackupWrench 1-5/8"HYTORC 774  1050 
BWM-111 BackupWrench 1-11/16*HYTORC 774  1050 
BWM-112 BackupWrench 1-3/4"HYTORC 1,176 1595 
BWM-113 BackupWrench1-13/16*HYTORC 1,243 1685 
BWM-114 BackupWrench 1-7/8*HYTORC 1,294 1755 
BWM-200 BackupWrench 2"HYTORC 1,379 1870 
BWM-201 BackupWrench 2-1/16"HYTORC 1,412 1915 
欢迎留下您的信息
我们收到后立即与您联系
您的姓名*
您的手机*
您的公司
所属行业
地区
机型选择
​液压工具
气动工具
电动工具
HYTORC紧固件
附件
维修服务
其他详细描述
重置